Список двойных звёзд для наблюдения в бинокль и невооружёным взглядом
Когда перед вами ясное вечернее, ночное или утреннее небо, с помощью бинокля или просто любуясь своими глазами перед вами откроется потрясающий вид небес. Данная таблица поможет вам найти то, куда лучше направить свой взгляд.
m | mA | mB | ρ | цвет | ||
---|---|---|---|---|---|---|
π Андромеды | 4.36 m | 8.62 m | 35.8" | |||
56 Андромеды | 5.69 m | 5.89 m | 21" | |||
μ Близнецов | 3.19 m | 3.19 m | 9.8 m | 122" | ||
ζ - 80 Большой Медведицы | — | 2.17 m | 4.02 m | 708" | ||
α Весов | — | 2.9 m | 5.33 m | 231" | ||
ι Волопаса | 4.74 m | 4.78 m | 8.3 m | 38" | ||
μ Волопаса | 4.33 m | 4.47 m | 6.67 m | 109" | ||
ν Волопаса | 5.04 m | 4.98 m | 628" | |||
δ Ворона | 3.1 m | 3.11 m | 8.4 m | 24" | ||
κ Геркулеса | 5.0 m | 6.25 m | 30" | |||
27 Гидры | 4.8 m | 6.99 m | 229.1" | |||
I Гидры (HD 83953) | 4.76 m | 8.0 m | ? | |||
η Дракона | 2.74 m | 5.67 m | 663" | |||
ν Дракона | 4.2 m | 4.98 m | 4.95 m | 62" | ||
ο Дракона | 4.2 m | 4.98 m | 4.95 m | 62" | ||
ψ Дракона | 4.58 m | 4.9 m | 6.07 m | 30" | ||
16 - 17 Дракона | 5.53 m | 5.07 m | 91" | |||
19 - 20 Дракона | 4.88 m | 6.4 m | 375" | |||
39 Дракона | 4.98 m | 7.9 m | 89" | |||
40 - 41 Дракона | 6.11 m | 5.74 m | 19" | |||
δ - 21 Единорога | 4.15 m | 5.44 m | 807" | |||
β Жирафа | 4.03 m | 8.8 m | 85" | |||
32 Жирафа | 4.8 m | 5.28 m | 5.85 m | 22" | ||
γ Зайца | 3.82 m | 6.4 m | 98" | |||
ρ - HD 147888 Змееносца HD 147932 Змееносца |
4.57 m | 6.75 m 7.27 m |
157" 150" |
|||
67 Змееносца | 3.93 m | 8.5 m | 55" | ? | ||
β Змеи |
3.74 m | 3.74 m | 6.7 m 9.0 m |
420" 31" |
||
θ Змеи | 4.1 m | 4.62 m | 4.98 m | 23" | ||
ν Змеи | 4.32 m | 4.32 m | 9.0 m | 46" | ? | |
ψ Змеи | 5.88 m | 7.6 m | 355" | |||
HD 159358 Змеи | 5.55 m | 9.1 m | 54" | |||
AR Кассиопеи (HD 221253) | 4.89 m | 7.1 m | 75" | |||
α - 93 Кита | — | 2.54 m | 5.62 m | 951" | ||
α Козерога | — | 3.77 m | 4.53 m | 380" | ||
α1 Козерога | 4.53 m | 4.55 m | 9.0 m | 46" | ||
β Козерога | — | 3.25 m | 6.3 m | 205" | ||
ξ Кормы | 3.34 m | 5.33 m | 289" | |||
HD 63660 Кормы | 5.33 m | 8.0 m | 247" | |||
β Лебедя | 3.1 m | 3.24 m | 5.36 m | 35" | ||
ο1 - 30 Лебедя HD 147932 Лебедя |
3.8 m | 4.8 m 7.01 m |
337" 108" |
|||
19 Лебедя | 5.96 m | 6.2 m | 41" | |||
61 Лебедя | 5.12 m | 5.54 m | 6.35 m | 27" | ||
α - 8 Лисички | 4.44 m | 5.81 m | 423" | |||
α Льва | 1.36 m | 1.36 m | 7.6 m | 177" | ||
ζ - 35 Льва | — | 3.44 m | 5.97 m | 183" | ||
τ Льва | 4.95 m | 8.0 m | 91" | |||
83 Льва | 6.5 m | 7.9 m | 30" | |||
β Лиры | 3.3 - 4.2 m | 3.3 - 4.2 m | 7.8 m | 47" | ||
δ Лиры | 4.2 - 4.5 m | 4.6 - 5.0 m | 5.51 m | 619" | ||
ε Лиры | 3.83 m | 4.5 m | 4.68 m | 508" | ||
ζ Лиры | 4.06 m | 4.29 m | 5.87 m | 44" | ||
α - 8 Лисички | 4.44 m | 5.82 m | 423" | |||
γ - 11 Малой Медведицы | 3.0 m | 5.02 m | 1019" | |||
γ - 6 Малого Коня | 4.69 m | 6.07 m | 337" | |||
ζ Насоса | 6.18 m | 5.93 m | 591" | |||
λ Овна | 4.73 m | 4.83 m | 7.4 m | 38" | ||
δ Ориона | 2.25 m | 2.25 m | 7.0 m | 52" | ||
θ Ориона | 4.0 m | 5.0 m | 4.98 m | 135" | ||
θ1 Ориона | 5.0 m | 7.0 m | 7.0 m | 22" | ||
θ2 Ориона | 4.98 m | 4.98 m | 6.5 m 7.5 m |
52" 128" |
||
σ - HD 37479 Ориона | 3.6 m | 3.77 m | 6.81 m | 43" | ||
23 Ориона | 4.99 m | 7.17 m | 32" | |||
59 Ориона | 5.88 m | 6.92 m | 178" | |||
HD 42111 Ориона | 5.7 m | 6.93 m | 27" | |||
Струве 747 (HD 36960 Ориона) | 4.78 m | 5.67 m | 37" | |||
42 - 45 Ориона | 4.58 m | 5.24 m | 252" | |||
15 Орла | 5.42 m | 7.1 m | 38" | |||
31 Орла | 5.16 m | 8.6 m | 101" | |||
57 Орла | 5.71 m | 6.49 m | 37" | |||
ε Пегаса | 2.38 m | 8.9 m | 145" | ? | ||
π Пегаса | 5.58 m | 4.28 m | 574" | |||
ι Рака | 4.02 m | 6.57 m | 30" | |||
ρ1 Рака | 5.96 m | 6.24 m | 273" | |||
ζ Рыб | 5.21 m | 6.44 m | 23" | |||
ρ Рыб | 5.38 m | 5.5 m | 446" | |||
ψ1 Рыб | 5.33 m | 5.55 m | 30" | |||
19 - Рыси | 5.6 m | 7.57 m | 210" | |||
ν Северной Короны | 5.2 m | 5.4 m | 356" | |||
17 - 18 Секстанта | 5.91 m | 5.64 m | 718" | |||
ν Скорпиона | 4.0 m | 4.3 m | 6.5 m | 43" | ||
22 Скорпиона | 4.79 m | 7.34 m | 215" | |||
θ Тельца | 2.55 m | 3.62 m | 4.04 m | 337" | ||
κ Тельца | 4.01 m | 4.36 m | 5.42 m | 340" | ||
σ Тельца | 4.24 m | 4.85 m | 5.15 m | 435" | ||
φ Тельца | 4.95 m | 9.0 m | 49" | |||
10 - Тельца | 4.28 m | 5.71 m | 360" | |||
21 - 22 Тельца | 5.76 m | 6.43 m | 150" | |||
δ Цефея | 3.5 - 4.2 m | 3.5 - 4.2 m | 6.31 m | 41" |
m - общая звёздная величина;
mA - звёздная величина компонента A;
mB - звёздная величина компонента B;
ρ - угловое расстояние между компонентами в секундах;
цвет - видимый цвет компонентов.